<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kamil Skalski - Blog Techniczny</title>
	<link>http://skalski.info</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 11:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3" -->

	<item>
		<title>Do zobaczenia na MTS!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/10/12/do-zobaczenia-na-mts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowości System Center Virtual Machine Manager 2012</title>
		<description><![CDATA[Nowa rodzina środowiska System Center wprowadza wiele nowych możliwości w tworzeniu i zarządzaniu prywatnymi chmurami. W ramach spotkania przedstawione zostaną nowe funkcjonalności System Center Virtual Machine Manager umożliwiające sprawniejsze tworzenie i wdrażanie środowisk biznesowych w ramach prywatnej chmury Hyper-V. Zapraszam do obejrzenia nagrania z sesji którą miałem przyjemność prowadzić w ramach Akademii Private Cloud &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/10/02/nowosci-system-center-virtual-machine-manager-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Automatyzacja zadań administracyjnych</title>
		<description><![CDATA[Zapraszam do lektury mojego kolejnego artykułu jaki ukazał się w TechCenter Private Cloud na portalu Microsoft Technet. Przedstawione zostały koncepcje pracy z System Center Orchestrator 2012 i jego znaczenie w automatyzacji zadań administracyjnych. Środowiska informatyczne przedsiębiorstw wymagają koordynacji wielu działań administracyjnych. Automatyzacja zadań pozwala na ograniczenie czasu i zmniejszenie nakładu pracy, przy zapewnieniu wysokiej jakości [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/10/02/automatyzacja-zadan-administracyjnych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MVA i pierwszy polski kurs!</title>
		<description><![CDATA[Miło mi poinformować, że na Microsoft Virtual Academy czyli szkoleniowym portalu online dla  specjalistów technologii Microsoft został opublikowany pierwszy polskojęzyczny kurs - razem z Markiem przygotowaliśmy dla Was &#8222;Wprowadzenie do Chmury Prywatnej&#8221;, a już niedługo zaprezentujemy kolejne informacje z zakresu Private Cloud. Zapraszam do zapoznania się z jego zawartością, poniżej krótki opis kursu na portalu WSS.pl. [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/09/22/mva-i-pierwszy-polski-kurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zaległości &#8211; Akademia Private Cloud</title>
		<description><![CDATA[Od czerwca na portalu WSS odbywają się spotkania w ramach Akademii Private Cloud, poniżej znajdziecie linki z dwóch spotkań jakie dotychczas prowadziłem. Self Service Portal 2.0 &#8211; podstawa PrivateCloud Automatyzacja zadań administracyjnych &#8211; System Center Opalis Zapraszam na kolejne spotkania! &#160;]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/09/18/zaleglosci-akademia-private-cloud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pszczyna 2011.07</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/07/15/pszczyna-2011-07/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wirtualizacja dla klientów biznesowych</title>
		<description><![CDATA[Na stronach Microsoft Technet, ukazał się ostatni z zaplanowanej serii artykułów o Self-Service Portal 2.0 - w trzeciej już części przedstawione zostały zagadnienia &#8222;Udostępnianie zasobów wirtualnej infrastruktury dla jednostek biznesowych&#8222;. &#8222;Rozpoczęcie pracy przez nową organizację odbywa się poprzez jej rejestrację na portalu Self-Service Portal 2.0. Proces ten tworzy identyfikator danej jednostki biznesowej i pozwala na przydział [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/06/30/wirtualizacja-dla-klientow-biznesowych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wdrażanie i pierwsza konfiguracja Self-Service Portal 2.0</title>
		<description><![CDATA[Ukazał się kolejny artykuł  &#8222;Wdrażanie i pierwsza konfiguracja Self-Service Portal 2.0&#8221; z cyklu omawiającego rozwiązanie SSP 2.0 będącego jednym z kluczowych komponentów prywatnej chmury &#8211; całość dostępna jest na stronach Bazy Wiedzy Technet. &#8222;Self-Service Portal 2.0 (SSP 2.0) jako niezależny dodatek do System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (VMM) jest jednym z komponentów niezbędnych [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/06/29/wdrazanie-i-pierwsza-konfiguracja-self-service-portal-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Self-Service Portal 2.0, wprowadzenie do podstaw Private Cloud</title>
		<description><![CDATA[Artykuł dostępny na stronach Technet &#8211; zapraszam do lektury, już wkrótce ukażą się kolejne publikacje z tego cyklu&#8230; &#8222;Zarówno centra danych, jak i duże firmy tworzą prywatne chmury mające zapewnić łatwe zarządzanie udostępnianymi zasobami. Podstawowym elementem tak działającego środowiska jest warstwa wirtualizacji realizująca konsolidację serwerów oraz udostępniająca zasoby do wdrażania kolejnych. Aby sprawnie realizować operacje związane [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/06/22/self-service-portal-2-0-wprowadzenie-do-podstaw-private-cloud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Private Cloud &#8211; szkolenia online!</title>
		<description><![CDATA[Już za kilka dni rusza cykl szkoleń online prezentujących problematykę technologii Prywatnej Chmury &#8211; szczegółowa agenda znajduje się tutaj. Zapraszam także do zapoznania się z artykułami w centrum publikacji technicznych TechNet. Poniżej informacja z portalu WSS.pl, a już teraz zapraszam do udziału! &#8222;Cały cykl poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie: Marek Pyka, Kamil Skalski i Joanna [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/06/22/private-cloud-szkolenia-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Morskie wycieczki&#8230;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/05/08/morskie-wycieczki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Akademia Private Cloud</title>
		<description><![CDATA[Zakończyła się Poznańska edycja Akademii Private Cloud realizowanej w ABC Data Centrum Edukacyjne, już jutro kolejne dwa spotkania tym razem w Warszawie. Więcej informacji o warsztatach technicznych można uzyskać na stronie Microsoft APC. W czasie dwu dniowych warsztatów technicznych uczestnicy poznają różnice w SaaS, PaaS, IaaS oraz dowiedzą się jak integrować komponenty infrastruktury w celu [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/05/08/akademia-private-cloud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warszawa&#8230;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/04/12/warszawa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infrastructure Masters</title>
		<description><![CDATA[Pewien czas temu rozpocząłem współpracę z kolejną grupa społeczności Microsoft, tym razem jest to Infrastructure Masters zajmująca się praktycznymi aspektami projektowania środowisk IT. Serdecznie zapraszam i polecam wszystkim, których interesuje praktyczne wykorzystanie klocków (technologii) do tworzenia spójnej układanki (infrastruktura). Opis grupy: Grupa zrzeszająca osoby zainteresowane zagadnieniami budowy, bądź rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. Poruszamy zagadnienia związane z [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/01/26/infrastructure-masters/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zima w Szczawnicy</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2011/01/22/zima-w-szczawnicy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olsztyn oraz &#8222;Obrońcy&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Krakowskie Przedmieście &#8211; &#8222;Obrońcy Krzyża&#8221; Olsztyn k. Częstochowy]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/09/18/olsztyn-oraz-obroncy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany</title>
		<description><![CDATA[Jak część z Was zauważyła mój blog przechodzi obecnie transformacje. Zmienił się wygląd&#8230; Powstał dział publikacje, w którym umieszczam moje artykuły opublikowane na różnych stronach&#8230; Kolejnym krokiem będzie optymalizacja strony oraz umieszczenie informacji nigdzie dotąd nie publikowanych. Jeśli macie pomysł na treści jakie jeszcze mógłbym dodać wpisujcie je w komentarzach, za wszelkie sugestie będę wdzięczny i [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/09/09/zmiany-zmiany-i-jeszcze-raz-zmiany/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ask The Expert &#8217;10</title>
		<description><![CDATA[Już wkrótce odbędzie się kolejna edycja konferencji Microsoft Technology Summit. Podobnie jak w poprzednich latach 2008 i 2009, spotkacie mnie w strefie Ask The Expert. Pozostaje mi zaprosić Was do stanowiska ATE o wirtualizacji &#8211; do zobaczenia!]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/09/06/ask-the-expert-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zaległości fotograficzne</title>
		<description><![CDATA[Ogrodzieniec Trójmiasto i Malbork]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/07/10/zaleglosci-fotograficzne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artykuł o VDI czyli wirtualnych pulpitach</title>
		<description><![CDATA[Właśnie został opublikowany mój najnowszy artykuł &#8222;Wirtualne pulpity, czyli zastosowanie konsolidacji i wirtualizacji prezentacji&#8222;. &#8222;Wirtualizacja znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu obszarach działania infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw. Windows Server 2008 R2 wprowadza technologie znane dotychczas z produktów innych firm, zwiększając tym samym możliwości wykorzystania technologii wirtualizacyjnych. W niniejszym artykule przedstawione zostaną rozwiązania infrastruktury wirtualnych pulpitów Virtual [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/05/20/artykul-o-vdi-czyli-wirtualnych-pulpitach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230;co w górach słychać?</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/05/06/co-w-gorach-slychac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najlepsze praktyki dla Hyper-V R2</title>
		<description><![CDATA[W Windows Server 2008 R2 wiele ról systemu posiada dodatkowy komponent Best Practices Analyzer, którego celem jest sprawdzenie czy konfiguracja spełnia zasady określone w najlepszych praktykach. Dzisiaj została wydany (w formie aktualizacji) BPA dla Hyper-V. Analizie poddawany jest zarówno system operacyjny partycji Parent, konfiguracja maszyn wirtualnych pod kątem pracujących w nich systemów operacyjnych oraz sprzęt [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/04/29/najlepsze-praktyki-dla-hyper-v-r2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtualization Administrator 2008</title>
		<description><![CDATA[Zakończyły się wszystkie etapy oceny egzaminów beta koniecznych do uzyskania tytułu MCITP: Virtualization Administrator 2008 potwierdzającego kompetencje z dziedziny wirtualizacji z użyciem produktów Microsoft. Do uzyskania certyfikatu konieczne jest zdanie trzech egzaminów: 70-659 TS: Windows Server 2008 R2, Server Virtualization 70-669 TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization 70-693 PRO: Windows Server 2008 R2, Virtualization [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/04/23/virtualization-administrator-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDI &#8211; Wirtualne pulpity w dwóch odmianach</title>
		<description><![CDATA[Kontynuując cykl odpowiedzi na Wasze pytania, dziś kolej na możliwe scenariusze użycia VDI i cechy poszczególnych rozwiązań. &#8222;Jakie scenariusze użycia są możliwe dla rozwiązań VDI (Virtual Desktop Infrastructure)?&#8221; Personal Virtual Desktops czyli własny wirtualny pulpit - każdy użytkownik posiada własne, dedykowane środowiska pracy zlokalizowane na maszynie wirtualnej - użytkownik łączy się zawsze do tego samego [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/04/23/vdi-wirtualne-pulpity-w-dwoch-odmianach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDI (Virtual Desktop Infrastructure) &#8211; o co chodzi?</title>
		<description><![CDATA[Ostatnio dostaje dużo pytań o działanie usługi wirtualizacji pulpitu oraz ich współpracy z maszynami wirtualnymi, w związku z tym postanowiłem przybliżyć Wam kilka zagadnień&#8230; Dzisiaj pierwsze z nich czyli co to jest VDI i jakie korzyści z wdrożenia przynosi. „Do czego służy VDI i w jakim celu można je wykorzystać” Infrastruktura wirtualnych pulpitów czyli VDI [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/04/22/vdi-virtual-desktop-infrastructure-o-co-chodzi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferencja C2C odwołana</title>
		<description><![CDATA[W związku z żałobą narodową po tragicznych wydarzeniach 10 kwietnia pod Smoleńskiem, jak poinformowali organizatorzy konferencja zostaje odwołana. Pozostaje oczekiwać na decyzje związane z organizacją konferencji w innym terminie.]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/04/14/konferencja-c2c-odwolana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zamek w Mosznie</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/04/04/zamek-w-mosznie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Babice i Pszczyna</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/26/babice-i-pszczyna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co nowego w AD Domain Services?</title>
		<description><![CDATA[Zapraszam do lektury najnowszego artykułu &#8222;Nowości w Active Directory Domain Services Windows Server 2008 R2&#8222;. &#8222;Usługi katalogowe Active Directory są jednym z kluczowych zasobów współczesnych przedsiębiorstw. Od czasu wydania Windows Server 2008 zaczęły w nich zachodzić zmiany (np. AD stało się usługą systemową) niezwykle istotne z punktu widzenia administratora. Najnowsza wersja R2 wniosła kilka interesujących [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/23/co-nowego-w-ad-domain-services/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolejna sesja o wirtualizacji&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Przed chwilą zakończyła się moja kolejna już sesja o wirtualizacji jaką prowadziłem dla VirtualStudy. Tym razem przedstawiłem rozwiązania &#8222;Innej strony wirtualizacji&#8221; czyli technologie wspomagające zapewnienie kompatybilności i centralizacji dystrybucji aplikacji. Podczas prezentacji można było poznać rozwiązania: - Wirtualizacji prezentacji: Terminal Services / Remote Desktop Services - Wirtualizacji aplikacji: APP-V (Application Virtualization) - Wirtualizacji stacji roboczych: Windows [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/16/kolejna-sesja-o-wirtualizacji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modyfikacja czasu przechowywania usuniętych obiektów Active Directory</title>
		<description><![CDATA[Usunięcie obiektu z domeny nie powoduje jego natychmiastowego usunięcia, jest on wciąż przechowywany przez określony czas (lecz nie może być już używany) w celu replikacji zmian do pozostałych kontrolerów domeny. W zależności od posiadanej wersji systemu Windows Server czas ten trwa od 60 dni (WS2003) do 180 dni (WS2008/R2). Dodatkowo w Windows Server 2008 R2 [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/10/modyfikacja-czasu-przechowywania-usunietych-obiektow-active-directory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Do zobaczenia na C2C&#8217;10!</title>
		<description><![CDATA[Jak pewnie wiecie w kwietniu odbędzie się konferencja Communities 2 Communities 2010, już teraz chciałbym zaprosić Was na sesję którą będę miał przyjemność poprowadzić: Wirtualizacja nie tylko dla serwerów &#8222;Wirtualizacja jest kluczową technologią pozwalającą ewoluować infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw w kierunku większej dynamiki i dojrzałości. Wykorzystując konsolidację serwerów często zapominamy o stacjach roboczych, które posiadają liczne [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/09/do-zobaczenia-na-c2c10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sprawdź zgodność konfiguracji z najlepszymi praktykami</title>
		<description><![CDATA[W poprzednich wpisach pokazałem kilka nowości wprowadzonych w Windows Server 2008 R2, dzisiaj przyszła kolej na Best Practices Analyzer (BPA). Jak sama nazwa wskazuje dzięki temu narzędziu można sprawdzić czy konfiguracja serwera jest zgodna z najlepszymi praktykami. Narzędzie to jest instalowane razem z każdą obsługiwaną rolą (warunkiem jest posiadanie odpowiedniego modelu roli dla BPA), a jego [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/04/sprawdz-zgodnosc-konfiguracji-z-najlepszymi-praktykami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Offline Domain Joining, Wirtualne maszyny i DATA_BLOB</title>
		<description><![CDATA[Kontynuując cykl przedstawiający nowe rozwiązania Windows Server 2008 R2 dzisiaj przyszła kolej na bezpołączeniowe przyłączenie komputera do domeny (offline domain joining). Jest to nowe rozwiązanie pozwalające na utworzenie konta komputera w Active Directory i przeniesienie informacji o domenie do komputera, który ma stać się członkiem domeny. Pierwszym etapem jest zarejestrowanie konta w domenie i jednocześnie [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/03/02/offline-domain-joining-wirtualne-maszyny-i-data_blob/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rozrywka: Dub FX 18/04/2009 &#8216;Made&#8217;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/02/27/sobotnie-przeszukiwania-youtube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warsztaty o Windows Server 2008 R2</title>
		<description><![CDATA[Na prośbę słuchaczy warsztatów Windows Server 2008 R2, które prowadziłem w ABC Data Centrum Edukacyjne w Katowicach umieszczam do pobrania swoją prezentację. Zapraszam, również do monitorowania mojego bloga, na którym w najbliższych dniach będa pojawiać się opisy technologii i ich przykładowe zastosowania.]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/02/25/warsztaty-o-windows-server-2008-r2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przywracanie usuniętych obiektów w Active Directory</title>
		<description><![CDATA[Przyszedł czas na opisanie kilku nowych funkcjonalności Windows Server 2008 R2. Dzisiaj pierwsza z nich czyli kosz w usłudze katalogowej AD czyli Active Directory Recycled Bin. Jego zadaniem jest uproszczenie przywracania skasowanych obiektów, które dotychczas wykonywało się poprzez modyfikację atrybutu isDeleted lub z kopi zapasowej. Pierwszym krokiem jest włączenie funkcji AD Recycled Bin poprzez wykonanie [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/02/25/przywracanie-usunietych-obiektow-w-active-directory/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Migracja do IIS 7.5</title>
		<description><![CDATA[Zakończyła się 24h przerwa techniczna związana z migracją Bloga do nowej firmy hostingowej, jednocześnie jest to przejście z rozwiązania Apache na IIS 7.5. Za utrudnienia przepraszam.]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/02/09/migracja-do-iis-7-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Więcej kolorów w XP Mode</title>
		<description><![CDATA[Praca w trybie XP Mode domyślnie odbywa się w 16bitowej głębi kolorów, co może powodować problemy  z niektórymi aplikacjami. Jest to związane z domyślnym limitem liczby kolorów podczas połączenia zdalnego pulpitu (remote desktop). Zwiększenie liczby kolorów możliwe jest poprzez wyłączenie komponentów integracyjnych, co skutkuje brakiem dostępu np. do współdzielonego schowka i przekazywania dysków – jednak [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/02/07/wiecej-kolorow-w-xp-mode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bitlocker vs Admin Share</title>
		<description><![CDATA[Ostatnio dość często mówi się o bezpieczeństwie zaszyfrowanych danych, jednym z ciekawych wątków jest aspekty automatycznego udostępniania zaszyfrowanych dysków przez udziały administracyjne. Przykładowo przenośny dysk został zaszyfrowany za pomocą Bitlocker to Go, po przyłączeniu do komputera zostaje on automatycznie udostępniony jako np. x$. Po odszyfrowaniu każda osoba posiadające uprawnienia może  przeglądać jego zawartość poprzez \\nazwa_serwera\x$. [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/02/02/bitlocker-vs-admin-share/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolejny artykuł o wirtualizacji aplikacji</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj na portalu WSS ukazał się kolejny mój artykuł o wirtualizacji aplikacji (APP-V) &#8211; w drugiej części został opisany poroces tworzenia wirtualnych paczek. &#8222;W poprzednim artykule o wirtualizacji aplikacji omówione zostały zagadnienia związane z budową i architekturą środowiska działającego w APP-V (Application Virtualization). Kolejnym zagadnieniem, jakie powinien znać każdy administrator wirtualnych środowisk, jest sekwencjonowanie, czyli [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/01/12/kolejny-artykul-o-wirtualizacji-aplikacji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wirtualizacja aplikacji dla VirtualStudy</title>
		<description><![CDATA[Właśnie zakończyła się moja sesja o wirtualizacji aplikacji (APP-V), była ona ostatnią z cyklu spotkań poświęconych przygotowaniom do egzaminów o wirtualizacji oraz poznawaniu produktów przeznaczonych do tego celu. Serdecznie dziękuje wszystkich uczestnikom moich spotkań &#8211; jak zawsze liczę na wasze komentarze i dalsze pytania. Ze swojej strony mogę zapewnić, że mimo zakończenia tego cyklu to [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/01/11/wirtualizacja-aplikacji-dla-virtualstudy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niedzielna sesja dla społeczności</title>
		<description><![CDATA[Kolejny raz mam przyjemność poprowadzić dla Was sesję o wirtualizacji &#8211; tym razem wiodącym produktem jest Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) będącego składnikiem MDOP (Microsft Desktop Optimization Pack). Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe jest scentralizowanego zarządzanie wirtualizacją desktopów pracujących w oparciu rozwiązanie Virtual PC. Głównym celem jest stworzenie prostej drogi aktualizacji systemów operacyjnych komputerów fizycznych [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/01/10/niedzielna-sesja-dla-spolecznosci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eksperci WSS</title>
		<description><![CDATA[Tuż przed świętami otrzymałem zaproszenie do grona ekspertów portalu WSS.pl, który zapewne dobrze znacie. Na początek małe wyjaśnienie kim są eksperci wss: &#8222;Eksperci WSS.pl to grupa osób, która czynnie uczestniczy w dyskusji o rozwoju serwisu. Słuchamy naszych Ekspertów gdy chcemy coś zmieniać, rozwijać lub robić na portalu. Są to osoby, które były lub są nadal [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/01/02/eksperci-wss/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ankieta</title>
		<description><![CDATA[Nowy rok chciałbym rozpocząć od wysłuchania waszych opinii i sugestii&#8230; 1. O czym chcielibyście przeczytać na blogu, posłuchać na sesji, przeczytać artykuł ? 2. Jakie zmiany chcielibyście zobaczyć na blogu &#8211; czego brakuje, może czegoś jest za dużo ? Na wasze odpowiedzi czekam w komentarzach i poprzez formularz kontaktowy.]]></description>
		<link>http://skalski.info/2010/01/02/ankieta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Życzenia</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://skalski.info/2009/12/24/test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wysoka dostępność wirtualizacji i co nowego w R2</title>
		<description><![CDATA[Wczoraj odbyły się dwie sesje o wirtualizacji, które przyjemność miałem prowadzić. Zrealizowane zostały w ramach spotkań &#8222;Wirtualizacja bez tajemnic&#8221;, a omówione na nich zostały zagadnienia: - Wysoka dostępność wirtualizacji &#8211; tworzenie clustrów niezawodnościowych i zarządzanie HA Virtual Machines. - Kolejna odsłona wirtualizacji &#8211; co nowego w R2 &#8211; najważniejsze zmiany w nowych wersjach produktów Hyper-V 2008 [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2009/12/16/wysoka-dostepnosc-wirtualizacji-i-co-nowego-w-r2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Application Virtualization czyli wirtualizacja aplikacji cz. 1</title>
		<description><![CDATA[Zapraszam do lektury mojego artykułu APP-V, czyli wirtualizacja aplikacji. Część 1. Budowa środowiska i jego konfiguracja, który ukazał się na portalu WSS. W ostatnim czasie wirtualizacja staje się kluczowym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Występuje na różnych poziomach działania &#8211; od konsolidacji serwerów po wirtualizację prezentacji. Jednym z rodzajów wirtualizacji jest jej realizacja na poziomie [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2009/11/26/application-virtualization-czyli-wirtualizacja-aplikacji-cz-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infrastructure Architects Polish Group</title>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i dbających o ciągły rozwój osobisty mam wspaniała wiadomość &#8211; powstała nowa grupa offline Infrastructure Architects Polish Group, której jestem członkiem. Kilka słów o grupie Liderem grupy jest Marek Pyka, znany specjalista technologii IT, prelegent, trener i konsultant. Grupa jest skierowana do osób posiadających doświadczenie i wiedzę o [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2009/11/13/infrastructure-architects-polish-group/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowe egzaminy beta</title>
		<description><![CDATA[Od dzisiaj ruszyła publiczna rejestracja na egzaminy wersji beta z technologii Windows Mobile 6.5. Możliwy jest wybór zagadnień administracyjnych oraz developerskich, podczas rejestracji należy podać odpowiedni kod promocyjny. 71-579 TS: Windows Mobile 6.5, Configuring Obejmuje zagadnienia konfiguracji i zarządzania urządzeniami mobilnymi w tym: połączenia sieciowe, synchronizacje, bezpieczeństwo, działanie w infrastrukturze przedsiębiorstwa. Kod: WEMOI 71-580 TS: [...]]]></description>
		<link>http://skalski.info/2009/11/13/nowe-egzaminy-beta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

